除尘配件明细表如下,接货请核实相关数目:
| 设备名称:除尘设备配件 编号:JYHB2019/08/22A | |||||
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数 量 | |
| 1 | 电磁脉冲阀 | DZF-Z-25;DC24V | 个 | 5 | |
| 2 | 电磁脉冲阀 | YM89-76S;AC220V | 个 | 56 | |
| 3 | 气缸 | SC125×300-FA | 套 | 10 | |
| 4 | 电磁阀 | 4V-410-15;DC24V | 套 | 13 | |
| 5 | 气缸 | SC125×300-FA-S-2 | 套 | 2 | |
| 6 | 中箱体中间通道隔板压型板 | δ4×1670×5780 | 件 | 8 | |
| 7 | 中箱体侧箱板压型板 | δ4×1670×5780 | 件 | 8 | |
| 8 | 中箱体端部侧箱板压型板 | δ4×2750×5830 | 件 | 4 | |
| 9 | 花板 | δ6×2880×1800 | 件 | 8 | |
| 10 | 盖板反牙1 | δ4×7280×133 | 件 | 2 | |
| 11 | 盖板反牙2 | δ4×7280×188 | 件 | 2 | |
| 12 | 盖板反牙3 | δ4×7090×196 | 件 | 2 | |
| 13 | 盖板反牙4 | δ4×2905×194 | 件 | 4 | |
| 14 | 盖板反牙5 | δ4×1318×188 | 件 | 14 | |
| 15 | 盖板反牙6 | δ4×1343×196 | 件 | 14 | |
| 16 | 喷吹主管 | 根 | 56 | ||
| 17 | 气包 | 件 | 8 | ||
| 18 | 上盖板1 | δ3×960×1380 | 件 | 16 | |
| 19 | 上盖板2 | δ3×720×1380 | 件 | 16 | |
| 20 | 压板1 | δ4×50×200 | 件 | 72 | |
| 21 | 压板2 | δ4×50×130 | 件 | 108 | |
| 22 | 放水阀 | DG15 | 个 | 4 | |
| 23 | 铜球阀 | G3/4 | 个 | 8 | |
| 24 | 手动平板阀 | 300*300 | 件 | 5 | |
| 25 | 手动翻板阀 | 1000×600 | 台 | 8 | |
| 26 | 球阀 | DN40;PN1.0 | 个 | 1 | |
| 27 | 气源二联体 | DN40;PN1.0 | 套 | 1 | |
| 28 | 过滤器 | QSL40 | 套 | 1 | |
| 29 | 气源三联体 | AC4000 | 套 | 1 | |
| 30 | 消音器 | 个 | 26 | ||
| 31 | 星型卸料器 | Φ300 | 台 | 1 | |
| 32 | 星型卸料器 | 300*300 | 台 | 5 | |
| 33 | 袋笼 | 根 | 680 | ||
| 34 | 气包座 | 件 | 16 | ||
| 35 | 气包法兰 | 3寸 | 片 | 56 | |
| 36 | 4-4对长丝 | 个 | 13 | ||
| 37 | PL12-04 | 个 | 26 | ||
| 38 | PL12-04 | 个 | 13 | ||
| 39 | 三通Φ12 | 个 | 13 | ||
| 40 | 磁性开关 | SC125×300-FA-S-2用 | 个 | 4 | |
| 41 | 气缸法兰 | 片 | 12 | ||
| 42 | 气缸法兰螺丝 | 个 | 48 | ||
| 43 | 脉冲阀螺丝 | M10*60 | 套 | 340 | |
| 44 | 花板加筋扁铁 | 70*6 | 根 | 11 | |
我家园环保公司是 生产除尘设备及除尘配件的厂家,除尘设备主营:布袋除尘器、旋风除尘器、滤筒除尘器。除尘配件主营:除尘布袋、除尘骨架、电磁脉冲阀、脉冲控制仪、除尘控制柜、吸料器、插板阀、烟道调节阀、除尘气包、喷吹管、门盖、连接件等应有尽有,规格、型号、全,购齐,批量生产,格,随时欢迎新老用户来电咨询!

|